商户需提供的回调接口
提币二次确认回调
当商户使用 请求提币订单(需二次确认) 的接口时,平台会调用该回调接口向商户确认提币单的详细信息。
此接口仅适用于回调类型 2(NOTIFY_REQUEST_WITHDRAW
)。商户需根据回调内容,确认提币单的详细信息。
虽与 Webhook 回调接口共用同一套请求和响应的参数模板,但此接口的 URL 是独立的。
接口范例
- 接口名称:
https://xxxx/api/v1/uu/withdraw/info
请求说明
请求方法
POST
请求头
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | string | 是 | application/x-www-form-urlencoded | 请求格式,表单编码格式。 |
X-API-KEY | string | 是 | your-api-key | 授权密钥,用于身份验证。 |
请求体参数
以下为请求体的参数模板:
属性名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
tenantUserId | String | 是 | tenant123 | 商户用户标识。 |
requestUUID | String | 是 | 2137890 | 请求的唯一标识符。 |
trackingId | String | 是 | track-4567 | 订单追踪 ID。 |
type | Integer | 是 | 2 | 回调类型(见下方枚举)。 |
business | Integer | 是 | 0 | 所属租户类型(暂无实际控制作用) |
callBackId | String | 否 | 12345 | 回调 ID。 |
toAddress | String | 否 | TUekuiBgdk... | 目标地址。 |
chainName | String | 否 | TRON | 区块链名称。 |
txId | String | 否 | 22e1c72076... | 交易 ID。 |
symbol | String | 否 | USDT | 货币符号。 |
amount | String | 否 | 0.5 | 金额。 |
txIndex | Integer | 否 | 20 | 交易索引。 |
tag | String | 否 | WITHDRAW_SUCCESSS | 标签。 |
fromAddress | String | 否 | TUekuiBgdk... | 源地址。 |
newAddress | String | 否 | TUekuiBgdk... | 新地址(仅在类型为 4 时使用)。 |
riskLevelFrom | Integer | 否 | 15 | 存币来源地址风险评分(类型为 1 时存在)。 |
riskLevelTo | Integer | 否 | 15 | 存币目标地址风险评分(类型为 1 时存在)。 |
请求示例
响应参数
属性名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
requestUUID | String | 是 | 2137890 | 请求的唯一标识符 |
userId | String | 是 | 1308764 | 租户ID |
createBy | String | 是 | “ | 创建者信息,无实际控制作用 |
message | String | 是 | “ | 信息描述,无实际控制作用 |
apiKey | String | 是 | “ | apiKey |
errCode | int | 是 | “ | 错误码,0表示成功,其它值表示失败 |
data | String | 是 | “ | 用RSA公钥加密后的密文数据 |
以下为响应中 data 参数说明:
属性名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
requestUUID | String | 2137890 | 请求的唯一标识符,用于唯一标记请求。 |
userId | Integer | 1 | 用户 ID,标识触发事件的具体用户。 |
trackingId | String | track-4567 | 订单追踪 ID。 |
address | String | toAddress123 | 目标地址,表示操作的目标地址。 |
tenantUserId | String | tenant123 | 商户用户标识,用于区分商户用户。 |
chainName | String | TRON | 区块链名称,标识交易所在的区块链。 |
symbol | String | USDT | 货币符号,标识交易所涉及的代币或货币。 |
callBackId | String | 12345 | 回调 ID,标识当前回调事件的 ID。 |
amount | String | 0.5 | 金额,表示交易或操作的具体数额。 |
type | Integer | 2 | 回调类型,详细说明见回调类型枚举值。 |
响应示例
成功处理请求:
响应参数-回调类型说明
type
:- 固定为
2
,表示回调类型为NOTIFY_REQUEST_WITHDRAW
。 - 此回调类型用于商户确认提币单的详细信息。
- 商户需根据回调内容确认提币单信息后再进行后续处理。
- 固定为
注意事项
- 商户需确保回调接口的 URL 能正常被访问,并返回正确的响应结果,否则可能导致回调失败。
- 平台在回调失败时会进行多次重试,商户需妥善处理幂等问题,确保相同的回调请求不会被重复处理多次。
- 回调接口的安全性需通过
X-API-KEY
进行验证,请商户妥善保管密钥,防止未经授权的请求访问接口。